Vad kostar flyttstädning lägenhet 80 m²?
Flyttstädning lägenhet 80 m² kostar i median 3 200 kr hos 28 firmor i Sverige. Lägsta pris är 2 350 kr och högsta 10 000 kr. Hälften av firmorna tar mellan 2 800 kr och 4 040 kr. Priserna är hämtade från firmornas egna prislistor den 25 oktober 2026.
- Median
- 3 200 kr
- Lägst
- 2 350 kr
- Högst
- 10 000 kr
- Firmor
- 28
Så fördelar sig priserna
Billigast är SunClean (2 350 kr) och dyrast Malung-Sälen Flyttstäd (10 000 kr).
Pris hos alla 28 firmor
Visar 28 av 28
| Ort | Mot median | Källa | ||
|---|---|---|---|---|
| SunClean80-89 m²: 2 350 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Älta | 2 350 kr | -27 % | Prislista |
| BoSupport30 kr/m², minst 1 495 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Göteborg | 2 400 kr | -25 % | Prislista |
| Kronobergs städservice71-80 m²: 2 595 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Växjö | 2 595 kr | -19 % | Prislista |
| Växjö Städmiljö71-80 m²: 2 599 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Växjö | 2 599 kr | -19 % | Prislista |
| Kannas städservice33 kr/m² efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Svedala | 2 640 kr | -17 % | Prislista |
| Husky Service35 kr/m², minst 1 750 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Heby | från 2 800 kr | -12 % | Prislista |
| Proload71-80 m²: 2 800 kr efter RUT. Fönsterputs ingår. | Gunnilse | 2 800 kr | -12 % | Prislista |
| Växjö flyttfirma35 kr/m² efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Växjö | 2 800 kr | -12 % | Prislista |
| Eripro Städning36 kr/m² efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Mora | från 2 880 kr | -10 % | Prislista |
| Turkos Städ36 kr/m², minst 1 490 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Umeå | 2 880 kr | -10 % | Prislista |
| Jämtstäd60-80 m²: 2 900 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Frösön | 2 900 kr | -9 % | Prislista |
| Flyttos40 kr/m² efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Uppsala | från 3 200 kr | median | Prislista |
| Renix65-100 m²: 3 200 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Vällingby | från 3 200 kr | median | Prislista |
| Virgo Städ40 kr/m² efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Malmö | 3 200 kr | median | Prislista |
| Välvårdat40 kr/m², minst 2 400 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Göteborg | 3 200 kr | median | Prislista |
| Säävs Hushållsnära tjänster42 kr/m², minst 2 350 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Motala | 3 360 kr | +5 % | Prislista |
| Victoria's Städservice71-110 m²: 3 546 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Borås | från 3 546 kr | +11 % | Prislista |
| Pomperipossa Städ45 kr/m² efter RUT. material 70 kr. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Sälen | 3 670 kr | +15 % | Prislista |
| Dalab Städ71-100 m²: 3 900 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Östra Karup | från 3 900 kr | +22 % | Prislista |
| Szilvia Städ49 kr/m² efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Växjö | 3 920 kr | +23 % | Prislista |
| Visby Städbyrå50 kr/m² efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Visby | från 4 000 kr | +25 % | Prislista |
| Avesta Städ45 kr/m², minst 3 990 kr efter RUT. serviceavgift 169 kr. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Avesta | 4 159 kr | +30 % | Prislista |
| Städharmoni59 kr/m² efter RUT. framkörning 99 kr. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Jönköping | 4 819 kr | +51 % | Prislista |
| Aleo Städ60-85 m²: 4 990 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Täby | från 4 990 kr | +56 % | Prislista |
| Petersén clean80-80 m²: 4 990 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Västra Frölunda | 4 990 kr | +56 % | Prislista |
| Städälvan65 kr/m² efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Ystad | från 5 200 kr | +63 % | Prislista |
| Guldstäd70 kr/m² efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Skara | 5 600 kr | +75 % | Prislista |
| Malung-Sälen Flyttstäd125 kr/m², minst 3 125 kr efter RUT. Framgår inte om fönsterputs ingår. | Malung | från 10 000 kr | +213 % | Prislista |
Median per län
- Kronobergs län2 700 kr4 firmor
- Stockholms län3 200 kr3 firmor
- Västra Götalands län3 373 kr6 firmor
- Skåne län3 550 kr4 firmor
- Dalarnas län3 915 kr4 firmor
Bara län med minst tre firmor visas.
Vanliga frågor
Vad kostar flyttstädning lägenhet 80 m²?
Flyttstädning lägenhet 80 m² kostar i median 3 200 kr efter RUT-avdrag hos de 28 firmor vi har priser från. Lägsta pris är 2 350 kr och högsta 10 000 kr. Priserna kommer från firmornas egna prislistor och hämtades den 25 oktober 2026.
Vad ingår?
Hel flyttstädning av en lägenhet på 80 m², räknad ur firmans egen prislista (kvm-pris eller pris för storleken). Totalpris efter RUT-avdrag, med minsta pris och avgifter som alla kunder betalar, till exempel framkörning. Vi skriver om fönsterputs ingår.
Varför skiljer sig priset så mycket?
Firmorna bestämmer själva sina priser. En del tar betalt per kvadratmeter, andra har fast pris för olika storlekar. Vissa tar en avgift för framkörning, och hos en del ingår fönsterputs. Skillnaden mellan lägsta och högsta pris är 7 650 kr.
Gäller priserna efter RUT-avdrag?
Ja. Alla priser är vad du betalar efter RUT-avdraget, som är hälften av arbetskostnaden. Visar en firma bara pris före RUT har vi halverat det och skrivit det vid priset. Avgifter som inte ger RUT, till exempel framkörning, räknas med fullt.
Var är det billigast?
Bland län med minst tre firmor har Kronobergs län lägst median (2 700 kr) och Dalarnas län högst (3 915 kr).
Hur vet ni att priserna stämmer?
Varje pris har en länk till firmans egen prislista och datumet då vi hämtade den. Priser kan ändras, så kontrollera alltid med firman innan du bokar. Hittar du ett fel kan du rätta det på firmans sida.